| Sem I | Sem II | Sem III | Sem IV | Sem V | Sem VI |
|---|---|---|---|---|---|
| 311302 | 312301 | ||||
| 311305 | 312308 | ||||
| 311303 | 312313 | ||||
| 312312 | |||||
| 312311 |
| Sem I | Sem II | Sem III | Sem IV | Sem V | Sem VI |
|---|---|---|---|---|---|
| 311302 | 312301 | ||||
| 311305 | 312308 | ||||
| 311303 | 312312 | ||||
| 312338 | |||||
| 312339 |
| Sem I | Sem II | Sem III | Sem IV | Sem V | Sem VI |
|---|---|---|---|---|---|
| 311302 | 312301 | ||||
| 311305 | 312302 | ||||
| 311303 | 312303 | ||||
| 312311 |
| Sem I | Sem II | Sem III | Sem IV | Sem V | Sem VI |
|---|---|---|---|---|---|
| 311302 | 312301 | ||||
| 311305 | 312308 | ||||
| 311303 | 312313 | ||||
| 312311 |
| Sem I | Sem II | Sem III | Sem IV | Sem V | Sem VI |
|---|---|---|---|---|---|
| 311302 | 312301 | ||||
| 311305 | 312308 | ||||
| 311303 | 312313 | ||||
| 312311 |
| Sem I | Sem II | Sem III | Sem IV | Sem V | Sem VI |
|---|---|---|---|---|---|
| 311302 | 312301 | ||||
| 311305 | 312308 | ||||
| 311303 | 312313 | ||||
| 312311 |
| Sem I | Sem II | Sem III | Sem IV | Sem V | Sem VI |
|---|---|---|---|---|---|
| 311302 | 312301 | ||||
| 311305 | 312308 | ||||
| 311303 | 312313 | ||||
| 312311 |
| Sem I | Sem II | Sem III | Sem IV | Sem V | Sem VI |
|---|---|---|---|---|---|
| 311302 | 312301 | ||||
| 311305 | 312308 | ||||
| 311303 | 312313 | ||||
| 312311 |
| Sem I | Sem II | Sem III | Sem IV | Sem V | Sem VI |
|---|---|---|---|---|---|
| 311302 | 312301 | ||||
| 311305 | 312308 | ||||
| 311303 | 312313 | ||||
| 312311 |
